新闻动态 [更多]
历史数据 [更多]
您的位置: 网站首页  ->  历史数据
2022年四川省分专业分数数据表
2023-02-17
批次 专业 科类 录取线 最高分 平均分
本一 批次 临床医学 理科 561 596 567.6
儿科学 理科 554 567 558
麻醉学 理科 558 576 561.9
医学影像学 理科 556 584 560.7
中医学 文科 549 561 552.5
理科 554 560 558.1
预防医学 理科 542 561 554.6
医学检验技术 理科 532 561 552.4
本二 批次 康复治疗学 理科 511 537 516.9
药学 理科 511 538 516.9
药物制剂 理科 502 526 507.4
中药学 理科 505 535 510.4
食品质量与安全 理科 498 511 502.3
食品营养与健康 理科 498 509 500.8
护理学 文科 522 551 525.8
理科 498 520 503.6
公共事业管理 文科 522 544 525.6
信息管理与信息系统 理科 498 521 503.3
生物医学工程 理科 499 538 505.6
健康服务与管理 文科 524 542 529.3
理科 498 511 501.3
智能医学工程 理科 500 520 506.4
卫生检验与检疫 理科 509 525 513.7
生物技术 理科 498 519 505.4
生物制药 理科 501 522 506.6
应用心理学 文科 526 549 531
理科 503 541 511.1

友情链接

招生联系电话:028-62739988 62739200(传真) 邮箱:cdyxyzb@cmc.edu.cn
纪检监督电话:028-62739073 纪检监督邮箱:jijian@cmc.edu.cn
招生咨询 QQ:800120088
新都校区地址:成都市新都区新都大道783号
天回校区地址:成都市金牛区蓉都大道天回路601号


成都医学院
招生宣传