新闻动态 [更多]
历史数据 [更多]
您的位置: 网站首页  ->  历史数据
2022年各外省(直辖市、自治区)分专业分数数据表
2023-02-17


省市名称 科类 招生计划 专业 一批控线 二批控线 录取线 最高分 平均分
天津 理科 3 医学检验技术 463分 577 580 579.1
4 药学 559 563 561.6
河北 理科 20 医学检验技术 430分 516 531 521.3
19 药物制剂 515 536 519.5
山西 理科 50 临床医学 498分 417分 524 555 529.7
内蒙古 理科 3 康复治疗学 427分 323分 427 432 429.7
2 中药学 426 430 428.0
3 护理学 427 431 428.7
辽宁 理科 10 临床医学 物理科类362分 565 573 567.1
吉林 理科 10 临床医学 488分 530 551 543.4
江苏 理科 5 医学检验技术 物理科类429分 523 528 525.2
4 药物制剂 565 528 526.3
浙江 理科 10 临床医学 一段:497分 594 601 596.4
4 预防医学 586 594 589.3
安徽 理科 4 康复治疗学 491分 435分 488 489 489.2
4 护理学 487 489 488,6
4 生物技术 490 496 492.4
福建 理科 2 医学检验技术 物理科类428分 524 529 526.5
4 药学 514 518 515.5
3 护理学 513 521 515.6
江西 理科 2 康复治疗学 509分 440分 504 506 505.9
3 中药学 503 508 505.6
3 护理学 501 503 502,9
山东 理科 10 临床医学 一段437分 564 569 565.8
河南 理科 20 临床医学 509分 573 584 575.8
湖北 理科 13 医学检验技术 物理科类409分 495 507 499.7
12 药学 493 518 503.2
湖南 理科 5 医学检验技术 物理科类414分 507 509 507.8
4 药物制剂 508 513 510.8
广东 理科 20 临床医学 物理科类445分 557 574 561.9
10 医学影像学 553 559 554.8
10 麻醉学 554 560 555.4
广西 理科 3 中药学 475分 343分 472 487 481.9
3 护理学 457 468 461.9
2 卫生检验与检疫 451 470 460.5
海南 理科 10 临床医学 471分 630 648 637.5
重庆 理科 46 临床医学 物理科类411分 559 579 562.5
贵州 理科 20 药学 451分 360分 415 469 442.2
15 护理学 395 452 409
15 卫生检验与检疫 400 456 419,9
云南 理科 25 临床医学 515分 585 599 589
陕西 理科 5 护理学 449分 344分 440 448 445.1
5 卫生检验与检疫 442 448 445.9
5 生物制药 436 449 440
甘肃 理科 40 临床医学 442分 507 524 512.9
15 医学影像学 502 507 503.7
15 麻醉学 504 511 506.3
青海 理科 2 健康服务与管理 335分 308分 349 417 383.1
2 卫生检验与检疫 337 337 337
2 生物制药 409 409 409
宁夏 理科 2 中药学 412分 350分 410 412 411.1
2 护理学 398 399 398.6
2 卫生检验与检疫 410 427 418.6
新疆 理科 14 临床医学 400分 480 505 489
1 临床医学(南疆单列) 465 465 465

 

友情链接

招生联系电话:028-62739988 62739200(传真) 邮箱:cdyxyzb@cmc.edu.cn
纪检监督电话:028-62739073 纪检监督邮箱:jijian@cmc.edu.cn
招生咨询 QQ:800120088
新都校区地址:成都市新都区新都大道783号
天回校区地址:成都市金牛区蓉都大道天回路601号


成都医学院
招生宣传